ערך תזונתי ל-100 גרם | |
מים | 94 גרם |
---|---|
קלוריות | 14 קק״ל |
חלבונים | 1.5 גרם |
פחמימות | 2.5 גרם |
שומן | 0.2 גרם |
שומן רווי | 0.032 מ״ג |
שומן חד בלתי רווי | 0.005 מ״ג |
שומן רב בלתי רווי | 0.084 מ״ג |
כולסטרול | 0 |
ויטמינים | |
‑ ויטמין A | |
‑ ויטמין B1 | 0.04 מ״ג |
‑ ויטמין B2 | 0.13 מ״ג |
‑ ויטמין B3 | 0.5 מ״ג |
‑ ויטמין B5 | 0.312 מ״ג |
‑ ויטמין B6 | 0.304 |
‑ ויטמין B9 | |
‑ ויטמין C | 30 מ״ג |
‑ ויטמין D | 0 מ”ג |
‑ ויטמין E | 1.42 מ״ג |
‑ ויטמין K | 337 מיקרוגרם |
ברזל | 0.8 מ״ג |
סידן | 58 מ״ג |
מגנזיום | 39 מ״ג |
זרחן | 28 מ״ג |
אשלגן | 130 מ״ג |
נתרן | 130 מ״ג |
אבץ | 0.38 מ״ג |
סיבים תזונתיים | 1.5 גרם |
מקור: https://www.nutritionvalue.org/New_Zealand_spinach%2C_raw_nutritional_value.html?size=100+g |
תרד ניו זילנדי
12.00 ₪
משקל | 100 גרם |
---|
Reviews