ירק
ירק העשיר במיוחד בבטא-קרוטן, ויטמין K, ויטמין C, וסידן. נהוג להגישו מטוגן או כתוספת בשייק. לירק טעם דומה לכרוב או לברוקולי, אך טעמו מריר מהם.
לכרוב זה מקום מרכזי במטבח הגרמני בצורתו המבושלת, וכן הוא נפוץ בשנים האחרונות בארצות הברית כחטיף או תוספת לסלט או לשייק.
ערך תזונתי ל-100 גרם | |
מים | 84.04 ג’ |
---|---|
קלוריות | 49 קק”ל |
חלבונים | 4.28 ג’ |
פחמימות | 8.75 ג’ |
שומן | 0.93 ג’ |
כולסטרול | 0 מ”ג |
ויטמינים | |
‑ ויטמין A | 500 מק”ג |
‑ ויטמין B1 | 0.11 מ”ג |
‑ ויטמין B2 | 0.13 מ”ג |
‑ ויטמין B3 | 1 מ”ג |
‑ ויטמין B6 | 0.271 מ”ג |
‑ ויטמין C | 120 מ”ג |
ברזל | 1.47 מ”ג |
סידן | 150 מ”ג |
מגנזיום | 47 מ”ג |
זרחן | 92 מ”ג |
אשלגן | 491 מ”ג |
נתרן | 38 מ”ג |
בטא-קרוטן | 5927 מק”ג |
סיבים תזונתיים | 3.6 ג’ |
מקור: משרד החקלאות האמריקני |
Reviews